| CV BUKIT ADeN | ||
| DAFTAR HARGA BATU ALAM "BOBOS PUTIH" | ||
| Rata Mesin (RTM) & Rata Alam (RTA) | ||
| Januari, 2012 | ||
| UKURAN | KETEBALAN / HARGA | |
| Panjang x Lebar (cm) | Tebal (cm) | RP / meter |
| 3-5 x 20 | 1,7 | 50.000 |
| 3-5 x 30 | 1,7 | 50.000 |
| 3-5 x 40 | 1,7 | 65.000 |
| 3-5 x 50 | 1,7 | 65.000 |
| 3-5 x 60 | 1,7 | 75.000 |
| 10x10 | 1,7 | 50.000 |
| 10x20 | 1,7 | 65.000 |
| 15x15 | 1,7 | 65.000 |
| 15x30 | 1,7 | 70.000 |
| 20x20 | 1,7 | 65.000 |
| 20x30 | 1,7 | 75.000 |
| 20x40 | 1,7 | 80.000 |
| 30x30 | 1,7 | 120.000 |
| 30x60 | 1,7 | 120.000 |
| 40x40 | 1,7 | 120.000 |
| 40x60 | 1,7 | 130.000 |
| 50x50 | 1,7 | 150.000 |
| 60x60 | 1,7 | 160.000 |
| Catatan: | ||
| 1. Sedia Batu Bobos Putih 'Poles' | ||
| Ongkos Poles Rp 100.000,-/meter | ||
| 2. Sedia Batu Bobos Putih 'Alur' | ||
| Ongkos Alur Rp 30.000,-/meter | ||
| 3. Penambahan Harga Ketebalan per satu CM : | ||
| Rp 30.000,-/centimeter | ||
| 4. Harga sewaktu-waktu dapat berubah | ||
Harga Batu Bobos Putih
Subscribe to:
Comments (Atom)
Call Us: +62813-2472-1110






0 komentar: